MQ15-200/63型,MQ18-200/63型,MQ19-300/63型,MQ22-300/40型鐵殼氣動錨索張拉器
礦用錨索張拉機具是煤礦錨索安裝的必備設備。由YDC250/300張拉千斤頂和FDB1.0/63鐵殼氣動液壓泵組成。鐵殼氣動液壓泵以壓縮空氣為動力,可根據要求調整輸出壓力,以精確的張拉力使千斤頂對錨索施加要求的預緊力。通過更換鋼絞線鎖片用于對于直徑為15.24、17.8、18.9、22毫米的鋼絞線錨索的安裝。
整套張拉機具,具有結構簡單、重量輕、移動方便、密封性好、使用方便等特點。
FDB1.0/63鐵殼氣動液壓泵以壓縮空氣為動力源。氣缸和液壓缸具有較大面積差,從而以較小的氣壓使液壓缸產生高壓油以驅動各種液壓工作裝置。FDB1.0/63鐵殼氣動液壓泵結構緊湊,重量輕,攜帶方便,操作簡單,特別適合于煤礦井下有防爆要求的場所。FDB1.0/63鐵殼氣動液壓泵可與礦用錨索張拉器千斤頂,錨索切斷器頭,錨索退錨機退錨頂,以及需要雙向液壓提供動力源的設備配套設備,接頭為KG10的快速連接接頭,使用起來更加方便。
主要技術參數:
FDB1.0/63型氣動液壓泵
最大壓力: 63MPa
額定壓力: 55.5MPa
氣源壓力: 0.4-0.7MPa
額定拉力: 300KN
活塞行程: 70mm
最大流量:0.8L/min
油箱容量: 2.4 L
礦用錨索張拉機具規格型號一覽表 | ||||
產品名稱 | 型 號 | 產品名稱 | 型 號 | |
礦用錨索張拉機具 | MY22-450/45 | 礦用錨索張拉機具 | MD22-450/63 | |
礦用錨索張拉機具 | MQ22-280/40 | 礦用錨索張拉機具 | MD29-500/63 | |
礦用錨索張拉機具 | MQ25-400/40 | 礦用錨索張拉機具 | MQ18-400/60 | |
礦用錨索張拉機具 | MQ22-450/45 | 礦用錨索張拉機具 | MQ22-400/60 | |
礦用錨索張拉機具 | MQ15-160/40 | 礦用錨索張拉機具 | MQ22-450/63 | |
礦用錨桿(索)測力計 | MCZ-600 | 礦用錨索張拉機具 | MQ29-500/63 | |
礦用錨索張拉機具 | MD22-280/40 | 煤礦用錨桿拉力計 | LDS500 | |
礦用錨索張拉機具 | MD18-200/40 | 礦用錨桿(索)測力計 | MCZ-200 | |
煤礦用錨桿拉力計 | LDZ400 | 煤礦用錨桿拉力計 | LDZ300 | |
礦用錨索張拉機具 | MS19-200/40 | 煤礦用錨桿拉力計 | LDS400 | |
礦用錨索張拉機具 | MQ18-400/40 | 礦用錨索張拉機具 | MD18-400/60 | |
礦用錨索張拉機具 | MQ19-400/40 | 礦用錨索張拉機具 | MS15-180/63 | |
礦用錨索張拉機具 | MS22-300/45 | 礦用錨索張拉機具 | MQ18-200/63 | |
礦用錨索退錨器 | TR22-450/50 | 礦用錨索張拉機具 | MS18-200/63 | |
礦用錨索退錨器 | TR29-750/63 | 礦用錨索張拉機具 | MQ15-180/63 | |
礦用錨索退錨器 | TQ19-350/60 | 礦用錨索張拉機具 | MQ22-450/40 | |
煤礦用錨桿拉力計 | LDZ200 | 礦用錨索張拉機具 | MQ22-350/57 | |
礦用錨索張拉機具 | MS15-160/40 | 礦用錨索張拉機具 | MQ19-300/63 | |
礦用錨桿(索)測力計 | MCZ-300 | 礦用錨索張拉機具 | MQ22-250/63 | |
礦用錨索拉力計 | LMSZ150 | 礦用錨索張拉機具 | MQ22-300/63 | |
礦用錨索張拉機具 | MQ18-200/40 | 礦用錨索張拉機具 | MS18-300/40 | |
礦用錨索張拉機具 | MQ19-200/40 | 礦用錨索張拉機具 | MQ22-450/47 | |
泰安市華納機電設備有限公司 www.120b.net 0538-6290929 |